برامج تمويل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطه:
الفئة | تمويل نقاط البيع | الرواتب | رأس المال العامل | النفقات الرأسمالية | البرنامج الوطني لتطوير التقنية (NTDP) | تمويل عيادات الأسنان | تمويل مقاولين وموردين أرامكو | رأس المال العامل بضمان صندوق التنمية الصناعية السعودي |
مبلغ تمويل | من مبلغ 100 ألف ريال سعودي وحتى مبلغ 18.75 مليون ريال سعودي | 100 ألف ريال سعودي الى 1 مليون ريال | من 100 ألف ريال سعودي الى 6.25 مليون ريال سعودي | من 100 ألف ريال سعودي الى 6.25 مليون ريال سعودي | من 100 ألف ريال سعودي الى 15 مليون ريال سعودي | من مبلغ 500 ألف ريال سعودي وحتى مبلغ 2.5 مليون ريال أو أقصى مبلغ لكفالة | من مبلغ 300 ألف ريال سعودي وحتى مبلغ 500 ألف ريال سعودي أو أقصى مبلغ لكفالة | من 15 مليون ريال سعودي إلى 100 مليون ريال سعودي بضمان من الصندوق حتى 80% |
نوع التسهيلات | قصيرة إلى متوسطة الأجل | قصير الأجل | قصير الأجل | قصيرة إلى طويل الأجل | قصيرة إلى متوسطة الأجل | قصيرة / متوسطة / طويلة الأجل | قصيرة الأجل | قصير الأجل |
أسعار التمويل * | الحد الأدنى سايبور+5% | الحد الأدنى سايبور+5% | الحد الأدن سايبور+ 5% | الحد الأدنى سايبور+ 5% | الحد الأدنى سايبور + 3% | الحد الأدنى سايبور + 4% | الحد الأدنى سايبور + 3% | الحد الأدنى سايبور +1% |
الرسوم الإدارية | 2% كحد أدني | 3% كحد أدني | 3% كحد أدني | 3% كحد أدني | 2% كحد أدني | 2% كحد أدنى | 2% كحد أدني | 1% كحد أدنى |
عدد سنوات النشاط | 24 شهر | 12 شهر | 12 شهر | 12 شهر | شركة ناشئة | شركة ناشئة | 24 شهر | سنتان |
مدة التمويل | 12 شهر محد أدنى 60 شهر كحد أقصى | 3 اشهر كحد أقصى | 6 اشهر كحد أقصى | 24 شهر كحد أدنى, 60 شهر كحد أقصى مع 6 شهور فترة سماح | سنة واحدة كحد أدنى, | 7 سنوات كحد اقصى فترة سماح 12 شهر | 12شهر كحد اقصى | 6 أشهر |
منتج التمويل | قروض | قروض | قروض | قروض | قروض | قروض / ضمانات / إعتمادات | قروض / ضمانات / إعتمادات | قروض / ضمانات / إعتمادات |
برنامج تمويل قطاع التقنية
الفئة | تمويل قطاع التقنية |
الحد الأدنى للتمويل | 100 ألف ريال |
الحد الأقصى للتمويل | - 500 ألف ريال سعودي في حالة بدء الأعمال التجارية أقل من سنة واحدة
- 2.5 مليون ريال للشركات التي تقع في قطاع المنشآت متناهية الصغر
- 5 مليون ريال لشركات التي تقع في قطاع المنشآت الصغيرة
- 15 مليون ريال للشركات التي تقع في قطاع المنشآت المتوسطة
|
مدة التمويل | من سنة إلى 5 سنوات (تماشيا مع عرض برنامج الكفالة النهائي) |
الغطاء النقدي | بدون |
التسعيرة / مقدار الربح | سايبور + 3 % إلى 6 % |
الرسوم الإدارية | الحد الأدنى 1% |
الضمانات | تغطية برنامج الكفالة (تصل إلى 90%) |
نسبة الأرباح للودائع
المدة | ريال سعودي | دولار أمريكي | جنيه أسترليني |
1 أسبوع | 0.12 | 0.06 | 0.30 |
2 أسبوع | 0.15 | 0.13 | 0.31 |
3 أسابيع | 0.20 | 0.19 | 0.32 |
شهر | 0.21 | 0.06 | 0.34 |
شهرين | 0.56 | 0.39 | 0.53 |
3 شهور | 1.02 | 0.49 | 0.62 |
6 شهور | 1.19 | 0.75 | 0.87 |
9 شهور | 1.21 | 0.75 | 0.89 |
12 شهر | 1.32 | 0.89 | 0.99 |
أمثلة لحساب أسعار مبلغ الودائع الإدخارية
حساب الوديعة أسبوع واحد |
المدة | أسبوع واحد |
المبلغ بالريال | 1,000,000 |
نسبة الربح للعميل | 0.37% |
طريقة الحساب | 7/360 * 0.37 * 1,000,000 |
إجمالي الربح بالريال | 71.95 |
حساب الوديعة شهر واحد |
المدة | شهر واحد |
المبلغ بالريال | 1,000,000 |
نسبة الربح للعميل | 0.98% |
طريقة الحساب | 30/360 * 0.98 * 1,000,000 |
إجمالي الربح بالريال | 816.67 |
حساب الوديعة سنة واحد |
المدة | سنة واحد |
المبلغ بالريال | 1,000,000 |
نسبة الربح للعميل | 2.17% |
طريقة الحساب | 360/360 * 2.17 * 1,000,000 |
إجمالي الربح بالريال | 21,700.00 |
أمثلة لحساب أسعار مبلغ التمويل
حساب القروض التمويلية شهر واحد |
المدة | شهر واحد |
المبلغ بالريال | 1,000,000 |
نسبة السايبور | 1.572430% |
نسبة الربح | 5.000000% |
نسبة العميل | 6.572430% |
إجمالي الربح بالريال | 5,477.025 |
إجمالي المستحق للدفع بالريال | 1,005,477.30 |
حساب القروض التمويلية ثلاث اشهر |
المدة | ثلاث اشهر |
المبلغ بالريال | 1,000,000 |
نسبة السايبور | 1.572430% |
نسبة الربح | 5.000000% |
نسبة العميل | 6.572430% |
إجمالي الربح بالريال | 16,431.075 |
إجمالي المستحق للدفع بالريال | 1,016,431.08 |
حساب القروض التمويلية ستة اشهر |
المدة | ستة اشهر |
المبلغ بالريال | 1,000,000 |
نسبة السايبور | 2.572430% |
نسبة الربح | 5.000000% |
نسبة العميل | 7.572430% |
إجمالي الربح بالريال | 37,862.150 |
إجمالي المستحق للدفع بالريال | 1,037,862.15 |
* جميع الأسعار والرسوم غير شاملة لضريبة القيمة المضافة